英語(PubMed)および日本語(医中誌)の医療系論文検索サイトにおいて、タイトルに「コンドロイチン(Chondroitin)」及び各キーワードを含む論文数(2025年10月9日現在)を検索して、ゼリア新薬工業株式会社が作成しました。
| cartilage | 351 |
| osteoarthritis | 296 |
| knee | 143 |
| brain | 120 |
| bone | 119 |
| regenerat* | 96 |
| skin | 69 |
| nerv* | 64 |
| joint | 47 |
| pain | 50 |
| arte* | 33 |
| wound | 37 |
| hip | 20 |
| cortex | 16 |
| cornea | 13 |
| eye | 13 |
| vitreous | 8 |
| dry eye | 6 |
| cerebellum | 6 |
| aging | 7 |
| hand | 4 |
| ear | 2 |
| cerebrum | 2 |
| peritoneum | 0 |
| cochlea | 0 |
| semicircular canal | 0 |
| trachea | 1 |
| wrinkle | 0 |
※PubMed検索における*は語尾変化のある単語をまとめて検索する設定です。
| 軟骨 | 124 |
| 骨 | 189 |
| 関節 | 94 |
| 膝 | 45 |
| 股関節 | 3 |
| 手 | 9 |
| 皮膚 | 16 |
| 腹膜 | 6 |
| 眼 | 10 |
| 角膜 | 10 |
| 硝子体 | 2 |
| ドライアイ | 0 |
| 耳 | 3 |
| 蝸牛管 | 0 |
| 三半規管 | 0 |
| 脳 | 97 |
| 大脳 | 13 |
| 小脳 | 9 |
| 大脳皮質 | 11 |
| 動脈の | 18 |
| 神経の | 115 |
| 再生 | 31 |
| 痛み | 2 |
| 傷 | 19 |
| 老化 | 11 |
| 変形性関節症 | 21 |
| 気管 | 1 |
| しわ | 0 |
本サイトの情報は、医学中央雑誌刊行会の許諾を得て掲載しています。
| 年範囲 | PubMed | 医中誌 |
|---|---|---|
| 計 | 5581 | 1419 |
| ~1950 | 14 | 0 |
| 1951-1955 | 22 | 0 |
| 1956-1960 | 49 | 0 |
| 1961-1965 | 88 | 0 |
| 1966-1970 | 157 | 3 |
| 1971-1975 | 153 | 131 |
| 1976-1980 | 140 | 101 |
| 1981-1985 | 153 | 67 |
| 1986-1990 | 270 | 125 |
| 1991-1995 | 350 | 147 |
| 1996-2000 | 420 | 141 |
| 2001-2005 | 499 | 146 |
| 2006-2010 | 706 | 181 |
| 2011-2015 | 770 | 178 |
| 2016-2020 | 887 | 130 |
| 2021- | 903 | 69 |

※PubMedの文献数は、オンラインで公開後、print が発行された年数が異なる場合は、合計がカウントされています。
※本サイトの情報は、医学中央雑誌刊行会の許諾を得て掲載しています。